主要乘用车企10月销量排名
2008-11-10 14:47:19 来源: 大洋网 浏览 网友评论条 点击查看
排名 厂家 10月销量 环比 同比
1 一汽大众 40990 -2% 6%
2 上海大众 38000 -16% 16%
3 上海通用 32661 -9% -10%
4 东风日产 32257 -6% 55%
5 一汽丰田 31205 15% 45%
6 广州本田 25025 -22% 7%
7 奇瑞汽车 25023 4% -6%
8 比亚迪 24416 3%
9 北京现代 24003 9% 21%
10 吉利汽车 20000 -2% 0
11 广州丰田 15811 28% 24%
12 长安福特 15152 -2% -24%
13 神龙汽车 14209 -12% -17%
14 天津一汽 14004 0 12%
15 东风本田 10637 -26% -6%
16 东风悦动起亚 10501 3% 45%
站内搜索